Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | BOTO |
Certificação: | CE ISO |
Número do modelo: | B-VOC |
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
Preço: | negotiate |
Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira |
Tempo de entrega: | 15*25 dias |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 800 grupos/ano |
Volume: | 50-1000L, ± 2% | Intervalo de temperatura: | 15 ~ 70 °C, ± 1 °C |
---|---|---|---|
Uniformidade de temperatura: | ± 1°C | taxa de troca de ar: | 0.2-2 |
Velocidade de ar: | 00,1-0,3 m/s | Fundo de formaldeído: | ≤ 0,006 mg/m3 |
De dimensões superiores a 0,5 mm: | ≤ 100 partículas/m3 | TVOC: | ≤ 0,02 mg/m3 |
Recuperação de tolueno: | ≥ 80% | Fluxo de vazão de ar: | A uma pressão positiva de 1 kPa, a taxa de fuga de ar VL ≤ capacidade da cabina ×10-3 m3/min |
Nível de ruído: | <65db> | Fonte da tensão: | 380V,50HZ |
Destacar: | Câmara ambiental da instalação de ensaio de COV,Câmara de ensaio ambiental de COV,Instalação de ensaio da câmara de ensaio ambiental |
Câmara de ensaio ambiental de COV
Características | ||||||||
1Material da cabine: a parede exterior adota chapa de aço de cor espessada, o tanque interno adota aço inoxidável espelho SUS304 e o sistema de isolamento adota material de isolamento de poliuretano. | ||||||||
2Sistema de abastecimento de ar: é composto por bomba de ar sem óleo, desumidificador, controlador de fluxo, etc. A bomba de ar adota bomba de ar importada com qualidade estável. | ||||||||
3Sistema de filtragem de ar: incluindo principalmente VOC, filtro de formaldeído e filtro de membrana de partículas. | ||||||||
4Sistema de controlo de umidade: a umidade adota tecnologia de controlo de umidade mista seca e molhada. | ||||||||
5Sistema de controlo da temperatura: o controlo da temperatura global adota o modo de controlo da radiação térmica da camisa de ar. |
Utilizar: Para a detecção de liberação de COV (compostos orgânicos voláteis) de móveis, tapetes, brinquedos, interiores de automóveis, instrumentos musicais,superfícies de plástico de instalações desportivas ao ar livre e suas matérias-primas |
||||||||
Conforme as normas: T/310101002-C03-2016,HJ 571-2010, GB 18583-2008, GB 18584 A norma ASTM D5116-97,ISO 16000-9-2006, ANSI/BIFMA X7.1-2007, ENV 13419-1 |