Tamanho interno: | 500MM*600MM*500MM (W* H* D) | Intervalo de temperatura: | -20°C~+150°C, ajustável |
---|---|---|---|
Uniformidade de temperatura: | ≤ ± 0,5 °C | Grau de humidade: | 10% - 98% R.H. |
Potência: | Eletrônica | Tamanho externo: | 1130MM*1750MM*1220MM (W* H* D) |
Grau da flutuação da temperatura: | ≤ ± 1,0 °C | Precisão da resolução da temperatura: | ± 0,01°C |
Grau de flutuações da umidade: | ± 2,0%R.H. | ||
Destacar: | câmaras do teste ambiental da temperatura,Câmaras de ensaio ambiental de umidade,Câmara ambiental de ensaio de temperatura e umidade |
Câmara de ensaio de temperatura e umidade constantes