Volume: | 228L | Tamanho interno ((W*H*D): | 735*700*443 mm |
---|---|---|---|
Intervalo de temperatura e umidade: | -70°C~+180°C 10-98%RH ((quando a faixa de temperatura é de 10°C-95°C) | Fluctuação da temperatura: | ≤±0.5℃ |
Uniformidade de temperatura: | ≤2℃ | Partida: | ≤2.0℃ |
Precisão do controlo da temperatura: | ≤±0,1℃ | Taxa de aquecimento: | 15°C/min em linha ((-55-100°C) |
Taxa de arrefecimento: | 15°C/min em linha ((-55-100°C) | ||
Destacar: | Câmaras de ensaio ambientais BOTO precisas,Testes de fiabilidade Câmaras de ensaio ambientais BOTO,Câmaras de ensaio ambiental BOTO |
BOTO Câmara de ensaio de ambiente de mudança rápida de temperatura Ess
O equipamento é um dispositivo para rastreamento de esforço ambiental (ciclo de temperatura), adaptabilidade ao ambiente de alta e baixa temperatura e teste de fiabilidade.Os produtos eletrónicos são utilizados para a detecção precoce de falhas, simular o ambiente de temperatura real e avaliar a capacidade do produto de resistir à temperatura.
GB/T 2423.1-2008,GJB150.4A-200,GB/T 2423.22-2012/CEI60068-2-14:2009, ISO2423.22-1987
Modelo | BT-LY-2228 |
Volume | 228L |
Tamanho interno ((W*H*D) | 735*700*443 mm |
TtemperaturaHhumidadeRAngé |
-70°C~+ 180°C 10-98%RH ((quando a temperatura está na faixa 10°C-95°C) |
TtemperaturaFflutuação | ≤ ± 0.5°C |
TtemperaturaUUniformidade | ≤2°C |
Partida | ≤2.0°C |
TemperaturaCcontroleAPrecisão | ≤ ± 0.1°C |
Taxa de aquecimento | 15°C/minde forma linear ((-55-100°C) |
Taxa de arrefecimento |
15°C/minde forma linear ((-55-100°C) |
Perfil da empresa