Velocidade de arrefecimento (+150°C~-20°C): | 5°C/min, controlo não linear (sem carga) | Velocidade de aquecimento (-20°C~+150°C): | 5°C/min, controlo não linear (sem carga) |
---|---|---|---|
Compressor: | Alemanha Bock | Sistema de expansão: | Válvula eletrônica da expansão |
Refrigerante: | R404A, R23 | Dimensão interna (W*D*H): | 1000*800*1000 mm |
Dimensão externo (W*D*H): | 1580*1700*2260 mm | Capacidade de trabalho: | 800 litros |
Material da câmara interna: | SUS#304 aço inoxidável, acabado de espelho | Material da câmara externa: | De aço inoxidável com pulverizador da pintura |
Intervalo de temperatura: | -20℃~+120℃ | Fluctuação da temperatura: | ± 1°C |
Taxa de aquecimento: | 5°C/min | Taxa de arrefecimento: | 5°C/min |
Bandeja de amostra: | SUS#304 aço inoxidável, 3pcs | Furo dos testes: | Diâmetro 50mm, para o roteamento de cabo |
Potência: | de três fases, 380V/50Hz | Dispositivo de protecção de segurança: | vazamento compressor de sobre-temperatura sobre-voltagem e sobrecarga aquecedor curto-circuito |
Destacar: | Câmara de choque de ciclo térmico de alta temperatura,Câmara de alta temperatura do teste,Câmaras de ensaio ambientais de choque do ciclo térmico |
Câmara de ensaio de choque de ciclo térmico e de mudança rápida de temperatura
Perfil da empresa