Modelo: | BT-TH-100 | Dimensão Interna (mm): | 400*500*500 |
---|---|---|---|
Dimensão global (mm): | 860*1050*1620 | Volume interior: | 100 litros |
Tipo baixo: | A: -40°C B: -70°C C: -86°C | Intervalo de temperatura: | -20°C +150 °C |
Fluctuação da temperatura: | ± 0,5 °C | Desvio da temperatura: | ℃ do ± 2,0 |
Taxa de arrefecimento: | 1 ℃/minuto | Taxa de aquecimento: | 3 °C / min |
Refrigerante: | R404A, R23 | Controlador: | Controlador de tela sensível ao toque LCD colorido programável |
Sensor de temperatura: | PTR Resistência de platina PT100Ω/MV classe A, precisão 0,001°C | Material externo: | Placas de aço com revestimento protetor |
Materiais interiores: | SUS304 aço inoxidável | Configuração padrão: | 1 furo de cabo (Φ 50,) com enchufe; 2 prateleiras |
Fornecimento de energia: | 220V 50Hz / 380V 50Hz | Ruído máximo: | 65 dBA |
Condicional ao ambiente: | 5°C+35 °C ≤ 85% HRC | ||
Destacar: | Câmaras de ensaio ambientais de taxa de variação de temperatura,Câmara de ensaio ambiental de 14k/min,Testes de fiabilidade Câmaras de ensaio ambientais |
14k/min Câmara de ensaio de ciclo de temperatura de mudança de temperatura de taxa rápida rara