Nome do produto: | Câmara de ensaio de choque térmico | Tamanho interno: | 80L:W500*H400*D400mm ((Pode ser personalizado de acordo com as necessidades do cliente) |
---|---|---|---|
Tamanho externo: | 80L:W1400*H1850*D1500mm ((Pode ser personalizado de acordo com as necessidades do cliente) | Escala de choque da temperatura: | Temperatura elevada +60°C~+150°C Temperatura baixa -40°C~-10°C |
Intervalo de temperatura de pré-aquecimento: | 60°C-200°C | Tempo de aquecimento de alta temperatura do tanque: | RT~+200℃≤30min (RT: +10~+30℃) |
Intervalo de temperatura de pré-resfriamento: | (-10) °C~ (-70) °C | Tempo de arrefecimento do reservatório a baixa temperatura: | RT~-70°C≤50min (RT:+10~+30°C) |
Fluctuação da temperatura: | ±1.0℃ | Uniformidade de temperatura: | ±2.0℃ |
Tempo de conversão do acelerador: | ≤ 5 s | Tempo de recuperação do impacto: | (- ℃~ de 40) (+150) ℃≤5min |
Sistema de aquecimento: | Aquecedor elétrico de aço inoxidável em forma de tubo radiante de pinha 1、 tanque de alta temperatur | Compressor: | Compressor totalmente fechado de marca francesa "Taikang" original importado |
Condensador: | agente de condensação Água-de refrigeração | Evaporador: | Ajuste automático em várias fases da capacidade de carga das barbatanas |
válvula de expansão: | Danvers importou componentes originais da Dinamarca | Refrigerante: | O mais recente refrigerante R404A ecológico importado dos EUA |
Última tecnologia Câmara de ensaio climática de choque térmico frio quente
Perfil da empresa
honra e certificação da empresa
parceiros cooperativos da empresa