Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | BOTO |
Certificação: | CE ISO |
Número do modelo: | BT-001 - Serviços de informação |
Quantidade de ordem mínima: | 1SET |
Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira |
Tempo de entrega: | 10-15 dias |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 800 unidades/ano |
Tamanho interno: | 900*900*900 D*W*H | Tamanho externo: | 1120*1460*1660 D*W*H |
---|---|---|---|
Raio do Tubo Oscilante: | 400 mm | Diâmetro de furo de pulverização: | φ0.4mm |
Espaçamento de buracos: | 50 mm | Faixa de tubos oscilantes: | ±45°, ±60°, ±90°, ±180° (valor teórico) |
Velocidade de rotação da plataforma giratória: | 1 r/min, ou regulação da velocidade das torres (opcional) | Controlador: | Controlador de tela sensível ao toque com ecrã de cores programável, PC Link com software, interface |
Destacar: | Câmara de ensaio de pulverização de chuva de peças de automóveis,Câmara de ensaio climático de peças de automóveis |
Câmara de ensaio de chuva para peças de automóveis Câmara de ensaio de pulverização de chuva Câmara de ensaio ambiental
Vantagem da IPX4 IP Waterproof Water Resistance Test Rain Spray Chamber
● Grande janela de visualização com iluminação interna, fácil de observar.
● Padrão e personalizado, temos diferentes tipos para diferentes tamanhos de amostras.
● Sistema de circulação de água para poupar água e custos.
Nome do produto | Câmara de ensaio de chuva Câmara de ensaio de spray de chuva |
Modelo | BT-001 - Serviços de informação |
Dimensões internas ((mm) | 900*900*900 D*W*H |
Dimensões totais ((mm) | 1120*1460*1660 D*W*H |
Radius do tubo oscilante | 400 mm |
Diâmetro do buraco de pulverização | φ0,4 mm |
Espaçamento dos furos | 50 mm |
Faixa de tubos oscilantes | ±45°, ±60°, ±90°, ±180° (valor teórico) |
Velocidade de rotação da plataforma giratória | 1 r/min, ou regulação da velocidade das torres (opcional) |
Controlador | Controlador de tela sensível ao toque com ecrã de cores programável, PC Link com software, interface R-232 |
Controle da pressão da água | Medidor de caudal |
Janela de observação | Grande janela de visualização com limpador |
Sistema de abastecimento de água | Tanque de água de armazenamento, bomba de reforço, abastecimento automático de água, sistema de purificação de água, poupança de água |
Dispositivo de protecção de segurança | Fugas elétricas, curto-circuito, sobreaquecimento do motor, protecção contra a sobrecorrência |
Materiais interiores | SUS304 Aço inoxidável |
Material exterior | Placas de aço com revestimento protetor |
Fornecimento de energia | 380V 50HZ |
Padrão | ISO 20653, CEI 60529 |
Se você enfrentar quaisquer problemas no futuro durante o processo de teste, prometemos que lhe daremos uma resposta dentro de 48 horas e solução fornecer dentro de 3 dias úteis.