Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | BOTO |
Certificação: | MIL STD GB JIS JEDEC IEC ISO |
Número do modelo: | B-TCT-402 |
Quantidade de ordem mínima: | 1pcs |
Preço: | Discussible |
Detalhes da embalagem: | caso de madeira |
Tempo de entrega: | 15days |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 1000PC/Month |
Modelo: | B-TCT-402 | Interno: | 50x40x40 |
---|---|---|---|
Externo escureça: | 154x212x170 | Escala de baixa temperatura: | -10℃--60℃ |
O Temp do teste soou: | -40℃-150℃ | De alta temperatura soou: | +80℃~200℃ |
Interior: | Placa de aço de SUS#304Stainless | Exterior: | Placa de aço do revestimento ou do SUS#304Stainless |
Destacar: | Câmaras do teste B-TCT-402 ambiental,Câmara em forma de caixa do controle três ambiental,Câmara fria quente 50x40x40 do teste de impacto |
Três câmaras quentes e frias em forma de caixa GB10592-89-2001 B-TCT-402 50x40x40 do impacto
o frio da Três-caixa e a câmara quente do teste de impacto são projetados e fabricados de acordo com as exigências de usuário, apropriadas para a aviação, os produtos aeroespaciais, militares, do navio, os elétricos, os eletrônicos e o outro e as partes de armazenamento e do teste do ambiente do teste de impacto da temperatura do alto e baixo e da temperatura de alta temperatura ou baixa.
É aplicado aos fármacos, ao alimento, aos cosméticos, às matérias têxteis, às peças de automóvel, aos materiais de embalagem, aos materiais de construção, à eletricidade e aos produtos elétricos etc.; O resultado dos dados de teste que é muito útil para que o setor da pesquisa científica, do desenvolvimento de produtos e do controle da qualidade os ajude a produzir o relatório de alta qualidade do anlysis.
A máquina do teste de choque térmico é a máquina de teste perfeita de componentes eletrônicos, de metal, de materiais químicos, de componentes da automatização, de módulo de comunicação, do setor da defesa nacional, da indústria aeroespacial, da carcaça de BGA, de PWB, da microplaqueta eletrônica IC, dos materiais de polímero cerâmico e alto do semicondutor.
Características da câmara dos testes de choque térmico:
1.It é dividido em três zonas: da zona de baixa temperatura, e do teste zona de alta temperatura da zona. A amostra do teste está na estática
modo.
controle do gráfico do toque-controle 2.Using como a relação da operação, fácil de operar.
conversação da rota do vento 3.Applying ao método de choque para distribuir a temperatura à zona de teste para a medida de choque frio e térmico.
choque 4.For de alta temperatura ou choque da baixa temperatura, tempo máximo são até 999H, e os ciclos máximos da circulação são 9999 vezes.
o sistema 5.The pode ser usado para choque automático da circulação ou choque seletivo manual.
sistema de refrigeração de binário 6.Adopt, com efeito refrigerando rápido. O método refrigerando é refrigerar de água.
7.Can que incorpora a temperatura normal. Uma comunicação RS-232 e RS-485.
Padrões do teste
1.GB/T2423.1-1989
2.GB/T2423.2-1989
3.GB/T2423.22-1989
4.GJB150.5-86
5.GJB360.7-87
6.GJB367.2-87 405
7.SJ/T10187-91Y73
8.SJ/T10186-91Y73
9.IEC68-2-14
10.GB/T 2424.13-2002
11.GB/T 2423.22-2002
12.QC/T17-92
13.EIA 364-32
Modelo | B-TCT-401 | B-TCT-402 | B-TCT-403) | B-TCT-501 | B-TCT-502 | B-TCT-503 | B-TCT-601 | B-TCT-602 | B-TCT-603 | |
Interno (CM) | 40x35x35 | 50x40x40 | 60x50x50 | 40x35x35 | 50x40x40 | 60x50x50 | 40x35x35 | 40x50x40 | 60x50x50 | |
Externo escureça (o CM) | 143x210x170 | 154x212x170 | 166x220x180 | 143x210x170 | 156x210x170 | 166x220x180 | 143x210x170 | 156x210x190 | 166x220x180 | |
Escala de baixa temperatura | -10℃--60℃ | -10℃~-70℃ | -10℃--80℃ | |||||||
O Temp do teste soou | -40℃-150℃ | -55℃~150℃ | -65℃~150℃ | |||||||
De alta temperatura | applicablel lvarious das especificações do ℃ +80℃-200 |
|||||||||
Tempo de recuperação | 3 a 5 minutos | |||||||||
Temp Fluctudtiont | ℃ ±2 (várias especificações aplicáveis) | |||||||||
Interior | Placa de aço de SUS#304Stainless | |||||||||
Exterior | Placa de aço do revestimento ou do SUS#304Stainless | |||||||||
Fonte de energia | Avoirdupois: 380V 50/60Hz | |||||||||
Poder (quilowatts) | 16KW | 19KW | 19KW | 19KW | 20.5KW | 22KW | 19KW | 26KW | 33KW |
Nossa empresa:
Embalagem/transporte:
transporte:
colheita: