| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | BOTO |
| Certificação: | CE ISO |
| Número do modelo: | BT-D-A |
| Quantidade de ordem mínima: | 1set |
| Preço: | Negotiated |
| Detalhes da embalagem: | Pacote da caixa de madeira |
| Tempo de entrega: | 1-15 dias, para ser negociado |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | 100 grupos/grupos pelo mês |
| Poder:: | Eletrônico | Aplicação:: | teste do cubo |
|---|---|---|---|
| Apoio personalizado:: | OEM | Força máxima do teste (KN):: | 80 |
| Precisão do teste:: | classe 1 | Dimensões do anfitrião (milímetro):: | 0,75 |
| Tamanho: | 900*400*1250 | ||
| Destacar: | Máquina de testes concreta da força do cubo,Máquina de testes da força 2000KN,Máquina de testes da força do ajuste da almofada |
||
a máquina de testes Eletro-hidráulica da pressão é desenvolvida e fabricada com base em exigências técnicas gerais do GB/t2611-2007 para métodos das máquinas de testes e do teste do GB/t50081-2002 para propriedades mecânicas do concreto ordinário. Esta série de máquina de testes toma a pressão hidráulica como o poder e a carga manual testar as propriedades mecânicas compressivas do concreto, do tijolo, da pedra e dos outros materiais de construção. Pode indicar valor da velocidade de carregamento do valor e do carregamento da força digitalmente. Pode ser configurada com computador para indicar a curva de carga e para realizar o levantamento de dados e o processamento.
| Parâmetros técnicos | BT-D-2000 | BT-D-2000A |
| Força máxima do teste (KN) | 2000 | 2000 |
| Precisão do teste | Level1 | Level1 |
| Curso do pistão (milímetros) | Ajuste da almofada | ajuste manual |
| Afastamento máximo da superfície da compressão (milímetros) | Pressão hidráulica | Pressão hidráulica |
| Diâmetro da amostra da braçadeira (milímetros) | 350 | 350 |
| Esticando a distância máxima (milímetros) | Φ225 | 240*240 |
| Poder inteiro (milímetros) | Φ295 | 350*350 |
| Dimensões do anfitrião (quilowatts) | 0,75 | 0,75 |
| Peso total (quilogramas) | 900*400*1250 | 900*400*1250 |
| Amostra lisa que guarda a espessura (milímetros) | 920 | 920 |
| Método de controle da carga | 80 | 80 |
![]()
![]()
![]()
![]()