| Poder:: | Eletrônico | Regularidade da temperatura:: | ≤±2℃ |
|---|---|---|---|
| Dimensão interna:: | 50*60*75cm | Desvio da umidade:: | ±2%R.H |
| Escala de umidade:: | 20%~98%RH ou 10%~98%RH | Cor:: | Cinzentos claros e escuros ou personalizam |
| Destacar: | Câmaras detalhadas do teste ambiental,Câmaras do teste ambiental da vibração da umidade,Câmaras do teste 2000HZ ambiental |
||
Câmara detalhada da temperatura e do teste da vibração da umidade
Características padrão
| Câmara detalhada da temperatura e do teste da vibração da umidade | |||||
| Modelo | BT-150 | BT-250 | BT-400 | BT-600 | BT-010 |
| Tamanho da sala de trabalho (cm) | 50x50x60 | 60x60x70 | 70x70x80 | 80x80x90 | 100x100x100 |
| Tamanho da tabela | 30x30 | 40x40 | 50x50 | 60x60 | 80x80 |
| Variação da temperatura | : -20℃~150℃ B: -40℃~150℃ C: -60℃~150℃ D: -70℃~150℃ T: -120℃~130℃ | ||||
| tamanho do círculo da vibração | Φ200mm~Φ400mm | ||||
| Força sinusoidaa da excitação | 500Kg~3000Kg | ||||
| Deslocamento contínuo | 51mm | ||||
| Escala de frequência | 5-2000HZ | ||||
| velocidade | 2m/s | ||||
| Volatilidade/uniformidade | ±0.3℃/±2℃ | ||||
| Escala de umidade | 20%~98%RH (10%~98%RH) | ||||
| Desvio da umidade | -2%~-3% | ||||
| Velocidade de aquecimento | 1.0℃ ~3.0℃ /min | ||||
| Velocidade refrigerando | 0.7℃ ~1.2℃ /min | ||||
| Tempo de aquecimento | RT℃ ~150℃ ≤30min | ||||
| Tempo refrigerando | RT℃~-40℃≤60min | ||||
| Ruído | DB ≤72 (A) | ||||
| Carga da bandeja de amostra | ≤20kg | ||||
| Poder de funcionamento | ~3.25KW | ~3.55KW | ~3.95KW | ~5.5KW | ~6.25KW |
| Material | Câmara interna: # SUS 304 de aço inoxidável | Material de Exterial: aço stailess laminado da folha powder-coated/#SUS304 | |||
| Tipo de ciclagem do vento | Movimentação forçada do impulsor centrífugo | ||||
| Tipo refrigerando | refrigeração da Único-fase/cascata dobro | ||||
| Compressor | “Tecumseh” de França/de “Copeland” dos EUA | ||||
| Líquidos refrigerantes | R4O4A Du Pont refrigerants/R23 ambiental | ||||
| Método refrigerando | Refrigerar de água refrigerando do vento | ||||
| Calefator | calefator de aço inoxidável da aleta 316LSeamless/calefator de aquecimento do fio liga do níquel-cromo | ||||
| Humidificador | Humidificador de aço inoxidável externo da caldeira | ||||
| Método da fonte de água | Método automático do reabastecimento | ||||
| Instrumento de controle | TEMI880 ou OYO-8256P ou HLS950or E300 | ||||
| Padrões relacionados | Condições técnicas da câmara úmida do teste de calor GB10586-89 | ||||
| GB/T2423.2-93 (equivalente a IEC68-2-3) | |||||
| Condições técnicas do ℃ da câmara do teste da temperatura do alto e baixo GB10592-89 | |||||
| GB2423.1-2001 parte 2: Teste A do método do teste: Baixa temperatura | |||||
| GB2423.2-2001 parte 2: Teste B do método do teste: Alta temperatura | |||||
| Condições técnicas da câmara do teste da baixa temperatura GB10589-89 | |||||
| Condições GB11158-89 técnicas da câmara de alta temperatura do teste | |||||
| Teste ambiental do laboratório militar do equipamento GJB150.9A-2009. Parte 9 do método: Teste de calor úmido | |||||
| Teste ambiental do laboratório militar do equipamento GJB150.4A-2009. Parte 4 do método: Teste da baixa temperatura | |||||
| Parte ambiental 3 do laboratório militar Test.Method do equipamento GJB150.3A-2009: Teste de alta temperatura | |||||
| Acessórios do suporte | 1 janela de observação (tipo da anti-névoa da condução de calor da cavidade da multi-camada) | ||||
| 1 furo do teste de 50mm | |||||
| Lâmpadas 1 de poupança de energia em forma de u | |||||
| 1 cremalheira da amostra | |||||
| 1 gaze úmido e seco da bola | |||||
| Fusível 3 Resettable | |||||
| 1 o cabo distribuidor de corrente é 3 medidores. | |||||
| Dispositivo de segurança | Proteção da sobrecarga do compressor | ||||
| Proteção da perda da sequência de fase/fase | |||||
| Proteção anti-seca do humidificador | |||||
| Isolação de temperatura excessiva mecânica | |||||
| Proteção da falta do tanque de água | |||||
| Curva característica da temperatura e da umidade | ![]() |
||||
Introdução da empresa
![]()
![]()
![]()
Linha e oficina de produção
![]()
![]()
Outros produtos:
![]()
Certificações da empresa
![]()
![]()
Sócios da empresa
![]()