| Precisão do controlador de temperatura: | ±1℃ | Diferença interna da temperatura: | ≤±2℃ |
|---|---|---|---|
| Controle de umidade: | ≥95% | Tensão de funcionamento: | 220V±10% |
| Poder de aquecimento: | 600W | Poder do compressor: | 158W |
| Volumn eficaz: | 600*550*1180mm | ||
| Destacar: | umidade 220V que cura o armário,Câmaras do teste ambiental do ISO,600W que aquece câmaras do teste ambiental |
||
Aplicação e vantagem
Este equipamento é controlado pela temperatura e a umidade com um medidor esperto, forro de aço inoxidável da placa, aquecimento de aquecimento água-imergido do tubo, refrigeração importada do compressor, humidificação ultrassônica do humidificador, é os produtos principais fábrica do cimento, unidades da construção, instituições de pesquisa científica no cimento, equipamento padrão concreto do bloco de teste para a temperatura constante e manutenção da umidade.

| Modelo | SHBY-40B | SHBY-60B | SHBY-90B |
| Precisão do controlador de temperatura | ±1℃ | ±0.5℃ | |
| Diferença interna da temperatura | ≤±2℃ | ≤±1℃ | |
| Controle de umidade | ≥95% | ||
| Tensão de funcionamento | 220V±10% | ||
| Poder de aquecimento | 600W | ||
| Poder do compressor | 158W | 180W | |
| Volumn eficaz | 600*550*1180mm | 580*1200*1400mm | 1700*500*1200mm |





PERFIL DA EMPRESA
![]()
![]()
![]()
![]()