Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | BOTO |
Certificação: | CE certificate |
Número do modelo: | B-XD-800 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
Preço: | Discussible |
Detalhes da embalagem: | Caso de Plastic+Wooden |
Tempo de entrega: | 5-15 dias |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 1000 meses ajustados |
Modelo: | B-XD-800 | Interno: | 40x35x35 |
---|---|---|---|
Externo escureça: | 162x184x112 | Exterior: | Placa de aço do revestimento ou do SUS#304Stainless |
Intensidade de radiação da lâmpada de xênon: | ² de 550W/m | Escala de baixa temperatura: | Escala de baixa temperatura |
Região espectral do comprimento de onda: | 290nm-800nm | O Temp do teste soou: | -40℃-150℃ |
Destacar: | GB/T5170.5-2008 Câmaras de ensaio ambiental,Câmara de envelhecimento da lâmpada de xênon |
GB/T5170.5-2008 Câmaras de ensaio ambiental Câmara de envelhecimento de lâmpadas de xenônio GB/T10586-2006
Descrição:
A lâmpada de arco de xenônio, que pode simular todo o espectro de luz solar, é utilizada para reproduzir as ondas de luz destrutivas em diferentes
A Comissão propõe, por conseguinte, que se proceda a uma análise dos resultados obtidos com base nos dados obtidos.
A caixa de ensaio da lâmpada de xenônio utiliza uma lâmpada de arco de xenônio que pode simular todo o espectro de luz solar para reproduzir as ondas de luz destrutivas existentes em diferentes ambientes,que podem fornecer simulação ambiental correspondente e testes acelerados para investigação científica, desenvolvimento de produtos e controlo de qualidade. A caixa de ensaio da lâmpada de xenão pode ser utilizada para selecionar novos materiais, melhorar materiais existentes,ou avaliar alterações na durabilidade após alterações na composição do materialPode simular bem as alterações dos materiais expostos à luz solar em diferentes condições ambientais.
Modelo |
B-XD-120 | B-XD-225 | B-XD-408 | B-XD-800 | |
Dim interna (W*H*D) |
45x60x45 | 50x75x60 | 60x85x80 | 100x100x80 | |
Dim externo (W*H*D) | 107x145x68 | 120x164x92 | 122x169x112 | 162x184x112 | |
Intervalo de temperatura | RT temperatura ambiente | ||||
Intervalo de humidade | 50% ~ 90% RH | ||||
Intensidade de radiação da lâmpada de xenônio | 550 W/m2 | ||||
Região de comprimento de onda espectral | 290 nm-800 nm | ||||
tempo de chuva | 0-9999/min | ||||
Lâmpada de xenônio de potência total | 2 kW/6 kW | ||||
Tipo de refrigeração | refrigeração por ar forçado- Não.refrigeração por água | ||||
Interno | SUS#304 Chapa de aço inoxidável | ||||
Material externo | Revestimento ou chapa de aço inoxidável SUS#304 | ||||
Fonte de energia |
AV:220V/380V 50/60Hz |
A nossa empresa: